智通AH统计|7月6日
来源:智通财经
发布时间:2023-07-06 16:38:51
(资料图片)
智通财经APP数据显示,截止7月6日收盘,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为976.79%、918.87%、547.87%;伊泰煤炭(03948)、中国平安(02318)、海尔智家(06690)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-40.61%、14.58%、17.97%。其中兖矿能源(01171)、金力永磁(06680)、东北电气(00042)的偏离值位居前三,分别为153.25%、76.45%、39.70%;另外,浙江世宝(01057)、山东墨龙(00568)、新华文轩(00811)的偏离值位居后三,分别为-29.44%、-25.99%、-25.54%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.680 | 15.1 | 976.79% | -15.90% |
东北电气(00042) | 0.265 | 2.25 | 918.87% | 39.70% |
浙江世宝(01057) | 2.820 | 15.25 | 547.87% | -29.44% |
京城机电股份(00187) | 2.880 | 13.2 | 448.96% | 35.44% |
中石化油服(01033) | 0.530 | 2.02 | 356.60% | 24.00% |
山东新华制药股份(00719) | 5.820 | 21.24 | 337.11% | -4.50% |
中州证券(01375) | 1.100 | 3.72 | 305.45% | 12.30% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.060 | 10.3 | 303.27% | -1.35% |
复旦张江(01349) | 2.620 | 8.64 | 295.04% | 3.25% |
安德利果汁(02218) | 6.230 | 20.46 | 293.42% | 32.72% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
伊泰煤炭(03948) | 17.360 | 1.33 | -40.61% | -1.18% |
中国平安(02318) | 49.450 | 47.3 | 14.58% | 2.64% |
海尔智家(06690) | 23.150 | 22.8 | 17.97% | 2.03% |
招商银行(03968) | 32.750 | 32.55 | 19.05% | 10.38% |
紫金矿业(02899) | 11.620 | 11.61 | 19.71% | 0.93% |
药明康德(02359) | 63.250 | 63.48 | 20.22% | -0.13% |
比亚迪股份(01211) | 262.400 | 268.1 | 22.38% | -1.77% |
浙商银行(02016) | 2.500 | 2.61 | 25.20% | -4.61% |
中国中免(01880) | 105.100 | 111.01 | 26.52% | 7.08% |
潍柴动力(02338) | 11.820 | 12.71 | 28.76% | 0.72% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
兖矿能源(01171) | 11.920 | 31.95 | 221.06% | 153.25% |
金力永磁(06680) | 12.640 | 31.1 | 194.70% | 76.45% |
东北电气(00042) | 0.265 | 2.25 | 918.87% | 39.70% |
长飞光纤光缆(06869) | 11.420 | 36.05 | 278.11% | 35.45% |
京城机电股份(00187) | 2.880 | 13.2 | 448.96% | 35.44% |
安德利果汁(02218) | 6.230 | 20.46 | 293.42% | 32.72% |
中远海发(02866) | 0.880 | 2.47 | 236.36% | 32.12% |
新华保险(01336) | 19.440 | 39.42 | 142.90% | 27.96% |
中国交通建设(01800) | 4.260 | 10.97 | 208.45% | 27.55% |
昭衍新药(06127) | 20.550 | 40.84 | 138.05% | 26.47% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
浙江世宝(01057) | 2.820 | 15.25 | 547.87% | -29.44% |
山东墨龙(00568) | 2.790 | 4.63 | 98.92% | -25.99% |
新华文轩(00811) | 5.620 | 13.6 | 189.86% | -25.54% |
中远海控(01919) | 7.720 | 9.96 | 54.53% | -17.10% |
弘业期货(03678) | 1.680 | 15.1 | 976.79% | -15.90% |
海信家电(00921) | 19.280 | 25.04 | 55.55% | -14.26% |
晨鸣纸业(01812) | 2.560 | 4.84 | 126.56% | -13.88% |
中集车辆(01839) | 7.370 | 13.79 | 124.15% | -13.72% |
中金公司(03908) | 13.620 | 35.8 | 214.83% | -11.28% |
凯莱英(06821) | 96.150 | 119.6 | 49.00% | -11.15% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
x