[快讯]云铝股份公布年报
来源:中财网
发布时间:2023-03-21 21:01:36
【资料图】
CFi.CN讯:云铝股份(股票代码:000807)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
总资产 | 39,059,473,292.29 | 37,837,121,415.33 | 37,693,770,722.86 | 3.62% | 41,018,597,713.34 | 40,854,587,955.70 |
归属于上市公司股东的净资产 | 22,351,067,956.93 | 18,191,320,779.96 | 18,205,355,204.23 | 22.77% | 11,805,692,887.88 | 11,805,692,887.88 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
营业收入 | 48,463,024,922.95 | 41,668,819,175.25 | 41,751,099,098.35 | 16.08% | 29,573,100,815.61 | 29,573,100,815.61 |
归属于上市公司股东的净利润 | 4,568,644,918.34 | 3,319,026,414.54 | 3,333,060,838.81 | 37.07% | 902,555,209.17 | 902,555,209.17 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,346,296,909.94 | 3,311,596,129.99 | 3,325,630,554.26 | 30.69% | 770,807,759.16 | 770,807,759.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,914,468,893.21 | 6,961,627,863.64 | 6,961,627,863.64 | -0.68% | 4,980,888,756.78 | 4,980,888,756.78 |
基本每股收益(元/股) | 1.32 | 1.06 | 1.07 | 23.36% | 0.29 | 0.29 |
稀释每股收益(元/股) | 1.32 | 1.06 | 1.07 | 23.36% | 0.29 | 0.29 |
加权平均净资产收益率 | 22.32% | 24.56% | 24.65% | -2.33% | 7.94% | 7.94% |
x