独家资金:主力进散户逃前10股
来源:同花顺金融研究中心
发布时间:2023-03-14 14:19:48
【资料图】
3月14日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
播恩集团 | 18.73 | 1.63亿 | -1839.67 | 点击查看 | 主力监控 |
好上好 | 9.53 | 9557.08万 | -896.82 | 点击查看 | 主力监控 |
晓程科技 | 4.49 | 1.17亿 | 486.79 | 点击查看 | 主力监控 |
顺控发展 | 4.38 | 1.06亿 | 126.13 | 点击查看 | 主力监控 |
通达创智 | 2.99 | 2758.06万 | -630.37 | 点击查看 | 主力监控 |
金力泰 | 2.92 | 9687.34万 | -45.26 | 点击查看 | 主力监控 |
思特奇 | 2.60 | 6080.52万 | -503.84 | 点击查看 | 主力监控 |
英飞拓 | 2.49 | 3.44亿 | -93.81 | 点击查看 | 主力监控 |
烽火电子 | 2.48 | 1.71亿 | -96.38 | 点击查看 | 主力监控 |
浪潮软件 | 2.32 | 1.36亿 | -21.13 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
金海通 | 1744.57 | -1.38 | -2725.97万 | 点击查看 | 主力监控 |
哈焊华通 | 1640.22 | -7.99 | -6084.45万 | 点击查看 | 主力监控 |
海天瑞声 | 1254.08 | -1.93 | -9722.98万 | 点击查看 | 主力监控 |
绿通科技 | 1034.48 | -2.10 | -4727.88万 | 点击查看 | 主力监控 |
凡拓数创 | 1028.12 | -1.15 | -1134.82万 | 点击查看 | 主力监控 |
国缆检测 | 865.94 | -1.65 | -1156.84万 | 点击查看 | 主力监控 |
中润光学 | 841.83 | -1.92 | -1291.02万 | 点击查看 | 主力监控 |
慧博云通 | 833.21 | -2.16 | -2107.42万 | 点击查看 | 主力监控 |
立昂技术 | 810.02 | -4.01 | -1.50亿 | 点击查看 | 主力监控 |
三羊马 | 760.75 | -2.85 | -3718.28万 | 点击查看 | 主力监控 |
x